| MAKE |
TYPE |
MODEL |
YEAR |
ENGINE |
| Audi | Auto and Light Truck | S4 | 2004 | 4.2L |
| Audi | Auto and Light Truck | S4 | 2005 | 4.2L |
| Buick | Auto and Light Truck | RAINIER | 2004 | 325cu in 5.3L V8 |
| Buick | Truck | Rainier | 2004 | 5300cc 5.3L V8 |
| Buick | Auto and Light Truck | RAINIER | 2005 | 325cu in 5.3L V8 |
| Buick | Truck | Rainier | 2005 | 5300cc 5.3L V8 |
| Buick | Auto and Light Truck | RAINIER | 2006 | 325cu in 5.3L V8 |
| Buick | Truck | Rainier | 2006 | 5300cc 5.3L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE | 2003 | 325cu in 5.3L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE | 2003 | 364cu in 6.0L V8 |
| Cadillac | Truck | Escalade | 2003 | 5300cc 5.3L V8 |
| Cadillac | Truck | Escalade | 2003 | 5967cc 6.0L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE | 2004 | 325cu in 5.3L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE | 2004 | 364cu in 6.0L V8 |
| Cadillac | Truck | Escalade | 2004 | 5300cc 5.3L V8 |
| Cadillac | Truck | Escalade | 2004 | 5967cc 6.0L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE | 2005 | 364cu in 6.0L V8 |
| Cadillac | Truck | Escalade | 2005 | 5967cc 6.0L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE | 2009 | 364cu in 6.0L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE | 2009 | 376cu in 6.2L V8 |
| Cadillac | Truck | Escalade | 2009 | 5967cc 6.0L V8 |
| Cadillac | Truck | Escalade | 2009 | 6200cc 6.2L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE | 2010 | 364cu in 6.0L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE | 2010 | 376cu in 6.2L V8 |
| Cadillac | Truck | Escalade | 2010 | 5967cc 6.0L V8 |
| Cadillac | Truck | Escalade | 2010 | 6200cc 6.2L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE | 2011 | 364cu in 6.0L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE | 2011 | 376cu in 6.2L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE | 2012 | 364cu in 6.0L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE | 2012 | 376cu in 6.2L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE | 2013 | 364cu in 6.0L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE | 2013 | 376cu in 6.2L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE | 2014 | 376cu in 6.2L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE ESV | 2003 | 364cu in 6.0L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE ESV | 2004 | 364cu in 6.0L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE ESV | 2005 | 364cu in 6.0L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE ESV | 2009 | 376cu in 6.2L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE ESV | 2010 | 376cu in 6.2L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE ESV | 2011 | 376cu in 6.2L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE ESV | 2012 | 376cu in 6.2L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE ESV | 2013 | 376cu in 6.2L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE ESV | 2014 | 376cu in 6.2L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE EXT | 2003 | 364cu in 6.0L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE EXT | 2004 | 364cu in 6.0L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE EXT | 2005 | 364cu in 6.0L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE EXT | 2009 | 376cu in 6.2L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE EXT | 2010 | 376cu in 6.2L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE EXT | 2011 | 376cu in 6.2L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE EXT | 2012 | 376cu in 6.2L V8 |
| Cadillac | Auto and Light Truck | ESCALADE EXT | 2013 | 376cu in 6.2L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | AVALANCHE | 2009 | 325cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | AVALANCHE | 2009 | 364cu in 6.0L V8 |
| Chevrolet | Truck | Avalanche | 2009 | 5328cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Truck | Avalanche | 2009 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | AVALANCHE | 2010 | 325cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Truck | Avalanche | 2010 | 5328cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | AVALANCHE | 2011 | 325cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Truck | Avalanche | 2011 | 5328cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | AVALANCHE | 2012 | 325cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | AVALANCHE | 2013 | 325cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | AVALANCHE 1500 | 2003 | 325cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Truck | Avalanche 1500 | 2003 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | AVALANCHE 1500 | 2004 | 325cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Truck | Avalanche 1500 | 2004 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | AVALANCHE 2500 | 2003 | 496cu in 8.1L V8 |
| Chevrolet | Truck | Avalanche 2500 | 2003 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | AVALANCHE 2500 | 2004 | 496cu in 8.1L V8 |
| Chevrolet | Truck | Avalanche 2500 | 2004 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | AVALANCHE 2500 | 2005 | 496cu in 8.1L V8 |
| Chevrolet | Truck | Avalanche 2500 | 2005 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | AVALANCHE 2500 | 2006 | 496cu in 8.1L V8 |
| Chevrolet | Truck | Avalanche 2500 | 2006 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2003 | 4300cc 4.3L V6 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2003 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2003 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2003 | 6000cc 6L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 2003 | 6600cc 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 2003 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2003 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2004 | 4300cc 4.3L V6 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2004 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2004 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2004 | 6000cc 6L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 2004 | 6600cc 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 2004 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2005 | 6000cc 6L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 2005 | 6600cc 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 2005 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2006 | 6000cc 6L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 2006 | 6600cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 2006 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2007 | 6000cc 6L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 2007 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2009 | 4300cc 4.3L V6 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2009 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2009 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2009 | 6000cc 6L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2009 | 6200cc 6.2L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 2009 | 6600cc 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2010 | 4300cc 4.3L V6 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2010 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2010 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2010 | 6000cc 6L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2010 | 6200cc 6.2L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2010 | 6600cc 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2011 | 4300cc 4.3L V6 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2011 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2011 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2011 | 6000cc 6L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2011 | 6200cc 6.2L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2011 | 6600cc 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Truck | C3500 | 2003 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2003 | 6600cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2003 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2004 | 6600cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2004 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2005 | 6600cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2005 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2006 | 6599cc 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2006 | 6600cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2006 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2007 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2009 | 6600cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2003 | 6600cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2003 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2004 | 6600cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2004 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2005 | 6600cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2005 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2006 | 6599cc 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2006 | 6600cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2006 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2007 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2009 | 6600cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2003 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2004 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2005 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2006 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2007 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2003 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2004 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2005 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2006 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2007 | 8100cc 8.1L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | COLORADO | 2009 | 325cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Truck | Colorado | 2009 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | COLORADO | 2010 | 325cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Truck | Colorado | 2010 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | COLORADO | 2011 | 325cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Truck | Colorado | 2011 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | COLORADO | 2012 | 325cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2003 | 4300cc 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2003 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2004 | 4300cc 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2004 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2005 | 4300cc 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2005 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2006 | 4300cc 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2006 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2007 | 4300cc 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2007 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2007 | 5328cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2008 | 4300cc 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2008 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2008 | 5328cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2009 | 4300cc 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2009 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2009 | 5328cc 5.3L V8 GAS |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2009 | 5328cc RWD 5.3L V8 Flex |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2010 | 4300cc 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2010 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 1500 | 2011 | 4300cc 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2003 | 4300cc 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2003 | 4300cc RWD 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2003 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2003 | 4800cc RWD 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2003 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2003 | 5300cc RWD 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2003 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2004 | 4300cc 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2004 | 4300cc RWD 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2004 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2004 | 4800cc RWD 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2004 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2004 | 5300cc RWD 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2004 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2004 | 5967cc RWD 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2005 | 4300cc 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2005 | 4300cc RWD 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2005 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2005 | 4800cc RWD 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2005 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2005 | 5300cc RWD 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2005 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2005 | 5967cc AWD 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2005 | 5967cc RWD 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2006 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2006 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2006 | 6599cc 6.6L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2006 | 6599cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2006 | 6600cc 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2007 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2007 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2007 | 6599cc 6.6L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2007 | 6599cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2007 | 6600cc 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2008 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2008 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2008 | 6599cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2008 | 6600cc 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2009 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2009 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2009 | 6599cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2009 | 6600cc 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2010 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2010 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2010 | 6599cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2010 | 6600cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2011 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2011 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2011 | 6599cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2011 | 6600cc 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2012 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 2500 | 2012 | 6599cc 6.6L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2003 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2003 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2004 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2004 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2004 | |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2005 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2005 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2005 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2006 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2006 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2006 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2006 | 6599cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2006 | 6600cc 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2007 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2007 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2007 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2007 | 6599cc 6.6L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2007 | 6599cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2007 | 6600cc 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2008 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2008 | 5300cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2008 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2008 | 6599cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2008 | 6600cc 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2009 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2009 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2009 | 6599cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2009 | 6600cc 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2010 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2010 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2010 | 6599cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2010 | 6600cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2011 | 4800cc 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2011 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2011 | |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2012 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2012 | 6599cc 6.6L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 4500 | 2009 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 4500 | 2010 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 4500 | 2010 | 6600cc 6.6L V8 DIESEL |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express Cargo | 2010 | 4300cc 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express Cargo | 2010 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express Pasajeros | 2010 | 5328cc 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express Pasajeros | 2010 | 5967cc 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2003 | 262cu in 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2003 | 294cu in 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2003 | 323cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2003 | 364cu in 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2004 | 262cu in 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2004 | 294cu in 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2004 | 323cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2004 | 364cu in 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2005 | 262cu in 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2005 | 294cu in 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2005 | 323cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2005 | 364cu in 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2006 | 262cu in 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2006 | 294cu in 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2006 | 323cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2006 | 364cu in 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2006 | 400cu in 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2007 | 262cu in 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2007 | 294cu in 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2007 | 323cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2007 | 364cu in 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2007 | 400cu in 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2008 | 262cu in 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2008 | 294cu in 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2008 | 323cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2008 | 364cu in 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2008 | 400cu in 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2009 | 262cu in 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2009 | 294cu in 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2009 | 323cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2009 | 364cu in 6.0L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2009 | 400cu in 6.6L V8 Diesel |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2010 | 262cu in 4.3L V6 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2010 | 294cu in 4.8L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2010 | 323cu in 5.3L V8 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | EXPRESS VANS | 2010 | 364cu in 6.0L V8 |
