| MAKE |
TYPE |
MODEL |
YEAR |
ENGINE |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2001 | 1983 | 1 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2001 | 1984 | 1 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2001 | 1985 | 1 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2001 | 1986 | 1 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2001 | 1987 | 1 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2001 | 1988 | 1 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2001 | 1989 | 1 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2001 | 1990 | 1 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2001 | 1991 | 1 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2001 | 1992 | 1 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2001 | 1993 | 1 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2002 | 1983 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2002 | 1983 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2002 | 1984 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2002 | 1984 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2002 | 1985 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2002 | 1985 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2002 | 1986 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2002 | 1986 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2002 | 1987 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2002 | 1987 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2002 | 1988 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2002 | 1988 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2002 | 1989 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2002 | 1989 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2002 | 1990 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2002 | 1990 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2002 | 1991 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2002 | 1991 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2002 | 1992 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2002 | 1992 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2002 | 1993 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2002 | 1993 | 2 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2003 T | 1983 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2003 T | 1984 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2003 T | 1985 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2003 T | 1986 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2003 T | 1987 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2003 T | 1988 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2003 T | 1989 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2003 T | 1990 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2003 T | 1991 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2003 T | 1992 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 2003 T | 1993 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2003T | 1983 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2003T | 1984 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2003T | 1985 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2003T | 1986 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2003T | 1987 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2003T | 1988 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2003T | 1989 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2003T | 1990 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2003T | 1991 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2003T | 1992 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | 2003T | 1993 | 3 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 251A - DOHC | 1989 | 152cu in 2.49L 4 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 251A - DOHC | 1990 | 152cu in 2.49L 4 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 251A - DOHC | 1991 | 152cu in 2.49L 4 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 251A - DOHC | 1992 | 152cu in 2.49L 4 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 431A | 1989 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 431A | 1990 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 431A | 1991 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 431A | 1992 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 431A B | 1989 | 262cu in 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 431A B | 1990 | 262cu in 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 431A B | 1991 | 262cu in 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 431A B | 1992 | 262cu in 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 431B | 1989 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 431B | 1990 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 431B | 1991 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 431B | 1992 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 432A | 1992 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 432A | 1993 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 432A | 1994 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 432A | 1995 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 432A | 1996 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 432A | 1997 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 432A | 1998 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 432A B | 1992 | 262cu in 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 432A B | 1993 | 262cu in 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 432A B | 1994 | 262cu in 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 432A B | 1995 | 262cu in 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 432A B | 1996 | 262cu in 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 432A B | 1997 | 262cu in 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 432A B | 1998 | 262cu in 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 432B | 1992 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 432B | 1993 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 432B | 1994 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 432B | 1995 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 432B | 1996 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 432B | 1997 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 432B | 1998 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 434A | 1992 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 434A | 1993 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 434A | 1994 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 434A | 1995 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 434A | 1996 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 434A | 1997 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 434A B | 1992 | 262cu in 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 434A B | 1993 | 262cu in 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 434A B | 1994 | 262cu in 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 434A B | 1995 | 262cu in 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 434A B | 1996 | 262cu in 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 434A B | 1997 | 262cu in 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 434B | 1992 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 434B | 1993 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 434B | 1994 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 434B | 1995 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 434B | 1996 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 434B | 1997 | 4300cc 4.3L 6 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 500A | 1989 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 500A | 1990 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 500A | 1991 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 500A | 1992 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 500A | 1993 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 500A B | 1989 | 305cu in 5.0L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 500A B | 1990 | 305cu in 5.0L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 500A B | 1991 | 305cu in 5.0L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 500A B | 1992 | 305cu in 5.0L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 500A B | 1993 | 305cu in 5.0L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 500B | 1989 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 500B | 1990 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 500B | 1991 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 500B | 1992 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 500B | 1993 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 501A | 1989 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 501A | 1990 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 501A | 1991 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 501A | 1992 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 501A | 1993 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 501A B | 1989 | 305cu in 5.0L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 501A B | 1990 | 305cu in 5.0L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 501A B | 1991 | 305cu in 5.0L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 501A B | 1992 | 305cu in 5.0L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 501A B | 1993 | 305cu in 5.0L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 501B | 1989 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 501B | 1990 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 501B | 1991 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 501B | 1992 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 501B | 1993 | 5000cc 5L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 570A | 1989 | 350cu in 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 570A | 1989 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 570A | 1990 | 350cu in 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 570A | 1990 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 570A | 1991 | 350cu in 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 570A | 1991 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 570A | 1992 | 350cu in 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 570A | 1992 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 570A | 1993 | 350cu in 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 570A | 1993 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 572A | 1991 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 572A | 1992 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 572A | 1993 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 572A | 1994 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 572A | 1995 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 572A | 1996 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 572A | 1997 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 572A | 1998 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 572A B | 1991 | 350cu in 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 572A B | 1992 | 350cu in 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 572A B | 1993 | 350cu in 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 572A B | 1994 | 350cu in 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 572A B | 1995 | 350cu in 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 572A B | 1996 | 350cu in 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 572A B | 1997 | 350cu in 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 572A B | 1998 | 350cu in 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 572B | 1991 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 572B | 1992 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 572B | 1993 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 572B | 1994 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 572B | 1995 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 572B | 1996 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 572B | 1997 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 572B | 1998 | 5700cc 5.7L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 740A | 1989 | 7400cc 7.4L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 740A | 1990 | 7400cc 7.4L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 740A | 1991 | 7400cc 7.4L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 740A | 1992 | 7400cc 7.4L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 740A | 1993 | 7400cc 7.4L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 740A B | 1989 | 454cu in 7.4L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 740A B | 1990 | 454cu in 7.4L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 740A B | 1991 | 454cu in 7.4L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 740A B | 1992 | 454cu in 7.4L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | 740A B | 1993 | 454cu in 7.4L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 740B | 1989 | 7400cc 7.4L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 740B | 1990 | 7400cc 7.4L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 740B | 1991 | 7400cc 7.4L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 740B | 1992 | 7400cc 7.4L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | 740B | 1993 | 7400cc 7.4L 8 cyl Gas |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 1986 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 1987 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 1988 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 1989 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 1990 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 1991 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 1992 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 1993 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 1994 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 1995 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 1996 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 1997 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 1998 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 1999 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 2000 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 2001 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 2002 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 2003 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31 | 2004 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 1986 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 1987 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 1988 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 1989 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 1990 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 1991 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 1992 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 1993 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 1994 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 1995 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 1996 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 1997 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 1998 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 1999 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 2000 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 2001 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 2002 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 2003 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine Stern Drive | AD31 A B D L P X | 2004 | 146cu in 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 1986 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 1987 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 1988 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 1989 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 1990 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 1991 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 1992 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 1993 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 1994 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 1995 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 1996 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 1997 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 1998 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 1999 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 2000 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 2001 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 2002 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 2003 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31A | 2004 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 1986 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 1987 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 1988 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 1989 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 1990 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 1991 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 1992 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 1993 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 1994 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 1995 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 1996 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 1997 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 1998 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 1999 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 2000 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 2001 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 2002 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 2003 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31B | 2004 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 1986 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 1987 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 1988 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 1989 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 1990 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 1991 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 1992 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 1993 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 1994 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 1995 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 1996 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 1997 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 1998 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 1999 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 2000 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 2001 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 2002 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 2003 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31D | 2004 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 1986 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 1987 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 1988 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 1989 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 1990 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 1991 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 1992 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 1993 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 1994 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 1995 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 1996 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 1997 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 1998 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 1999 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 2000 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 2001 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 2002 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 2003 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31L | 2004 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31P | 1986 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31P | 1987 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
| Volvo Penta | Marine | AD31P | 1988 | 2400cc 2.4L 4 cyl Diesel |
